Sizing Guide

Men's Size Conversions

CM Euro US INDIAN/UK
23.40-24.10 39 5.5 5
24.20-24.90 40 6.5 6
25.00-25.70 41 7.5 7
25.80-26.50 42 8.5 8
26.60-27.30 43 9.5 9
27.40-28.10 44 10.5 10
28.20-28.90 45 11.5 11
29.00-29.70 46 12.5 12

Women's Size Conversions

CM Euro US INDIAN/UK
20.90-21.60 35 2.5 2
21.70-22.40 36 3.5 3
22.50-23.30 37 4.5 4
23.40-24.10 38 5.5 5
24.20-24.90 39 6.5 6
25.00-25.70 40 7.5 7
25.80-26.50 41 8.5 8
26.60-27.30 42 9.5 9

Unisex

INDIAN/UK EU
2 35
3 36
4 37
5 38
6 39-40
7 41
8 42
9 43
10 44
11 45

T-Shirt

Size Chest(in) Length(in) Sleeve(in)
S 38 26 8
M 40 27 8.5
L 42 28 9
XL 44 29 10
XXL 46 30 10.5
XXXL 48 31 11